2025年1月 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
| | | 10:00〜 | × | 13:00〜 | × | 16:00〜 | × | 18:00〜 | × |
|
10:00〜 | × | 13:00〜 | × | 16:00〜 | × | 18:00〜 | × |
|
10:00〜 | × | 13:00〜 | × | 16:00〜 | × | 18:00〜 | × |
|
10:00〜 | × | 13:00〜 | × | 16:00〜 | × | 18:00〜 | × |
|
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
10:00〜 | 〇 | 13:00〜 | 〇 | 16:00〜 | 〇 | 18:00〜 | 〇 |
|
10:00〜 | 〇 | 13:00〜 | 〇 | 16:00〜 | 〇 | 18:00〜 | 〇 |
|
10:00〜 | × | 13:00〜 | × | 16:00〜 | 〇 | 18:00〜 | 〇 |
|
10:00〜 | 〇 | 13:00〜 | 〇 | 16:00〜 | 〇 | 18:00〜 | 〇 |
|
10:00〜 | × | 13:00〜 | × | 16:00〜 | × | 18:00〜 | × |
|
10:00〜 | × | 13:00〜 | × | 16:00〜 | × | 18:00〜 | × |
|
10:00〜 | 〇 | 13:00〜 | 〇 | 16:00〜 | 〇 | 18:00〜 | 〇 |
|
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
10:00〜 | 〇 | 13:00〜 | 〇 | 16:00〜 | 〇 | 18:00〜 | 〇 |
|
10:00〜 | × | 13:00〜 | × | 16:00〜 | × | 18:00〜 | × |
|
10:00〜 | × | 13:00〜 | 〇 | 16:00〜 | 〇 | 18:00〜 | 〇 |
|
10:00〜 | 〇 | 13:00〜 | 〇 | 16:00〜 | 〇 | 18:00〜 | 〇 |
|
10:00〜 | × | 13:00〜 | × | 16:00〜 | × | 18:00〜 | 〇 |
|
10:00〜 | 〇 | 13:00〜 | × | 16:00〜 | × | 18:00〜 | × |
|
10:00〜 | 〇 | 13:00〜 | 〇 | 16:00〜 | 〇 | 18:00〜 | 〇 |
|
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
10:00〜 | 〇 | 13:00〜 | 〇 | 16:00〜 | 〇 | 18:00〜 | 〇 |
|
10:00〜 | × | 13:00〜 | 〇 | 16:00〜 | 〇 | 18:00〜 | 〇 |
|
10:00〜 | 〇 | 13:00〜 | 〇 | 16:00〜 | 〇 | 18:00〜 | 〇 |
|
10:00〜 | 〇 | 13:00〜 | 〇 | 16:00〜 | 〇 | 18:00〜 | 〇 |
|
10:00〜 | × | 13:00〜 | × | 16:00〜 | 〇 | 18:00〜 | 〇 |
|
10:00〜 | 〇 | 13:00〜 | 〇 | 16:00〜 | 〇 | 18:00〜 | 〇 |
|
10:00〜 | 〇 | 13:00〜 | 〇 | 16:00〜 | 〇 | 18:00〜 | 〇 |
|
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
10:00〜 | 〇 | 13:00〜 | 〇 | 16:00〜 | 〇 | 18:00〜 | 〇 |
|
10:00〜 | 〇 | 13:00〜 | 〇 | 16:00〜 | 〇 | 18:00〜 | 〇 |
|
10:00〜 | × | 13:00〜 | × | 16:00〜 | × | 18:00〜 | × |
|
10:00〜 | 〇 | 13:00〜 | 〇 | 16:00〜 | 〇 | 18:00〜 | 〇 |
|
10:00〜 | 〇 | 13:00〜 | 〇 | 16:00〜 | 〇 | 18:00〜 | 〇 |
|
10:00〜 | 〇 | 13:00〜 | × | 16:00〜 | × | 18:00〜 | × |
|
|