2025年2月 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
|
|
|
|
|
|
1 |
| | | | | | 10:00〜 | × | 13:00〜 | × | 16:00〜 | × | 18:00〜 | × |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
10:00〜 | × | 13:00〜 | × | 16:00〜 | × | 18:00〜 | × |
|
10:00〜 | 〇 | 13:00〜 | 〇 | 16:00〜 | 〇 | 18:00〜 | 〇 |
|
10:00〜 | 〇 | 13:00〜 | 〇 | 16:00〜 | 〇 | 18:00〜 | 〇 |
|
10:00〜 | 〇 | 13:00〜 | 〇 | 16:00〜 | 〇 | 18:00〜 | 〇 |
|
10:00〜 | 〇 | 13:00〜 | 〇 | 16:00〜 | 〇 | 18:00〜 | 〇 |
|
10:00〜 | 〇 | 13:00〜 | 〇 | 16:00〜 | 〇 | 18:00〜 | 〇 |
|
10:00〜 | 〇 | 13:00〜 | 〇 | 16:00〜 | 〇 | 18:00〜 | 〇 |
|
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
10:00〜 | 〇 | 13:00〜 | 〇 | 16:00〜 | 〇 | 18:00〜 | 〇 |
|
10:00〜 | 〇 | 13:00〜 | 〇 | 16:00〜 | 〇 | 18:00〜 | 〇 |
|
10:00〜 | 〇 | 13:00〜 | 〇 | 16:00〜 | 〇 | 18:00〜 | 〇 |
|
10:00〜 | 〇 | 13:00〜 | 〇 | 16:00〜 | 〇 | 18:00〜 | 〇 |
|
10:00〜 | 〇 | 13:00〜 | 〇 | 16:00〜 | 〇 | 18:00〜 | 〇 |
|
10:00〜 | 〇 | 13:00〜 | 〇 | 16:00〜 | 〇 | 18:00〜 | 〇 |
|
10:00〜 | 〇 | 13:00〜 | 〇 | 16:00〜 | 〇 | 18:00〜 | 〇 |
|
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
10:00〜 | 〇 | 13:00〜 | 〇 | 16:00〜 | 〇 | 18:00〜 | 〇 |
|
10:00〜 | 〇 | 13:00〜 | 〇 | 16:00〜 | 〇 | 18:00〜 | 〇 |
|
10:00〜 | × | 13:00〜 | × | 16:00〜 | × | 18:00〜 | × |
|
10:00〜 | 〇 | 13:00〜 | 〇 | 16:00〜 | 〇 | 18:00〜 | 〇 |
|
10:00〜 | 〇 | 13:00〜 | 〇 | 16:00〜 | 〇 | 18:00〜 | 〇 |
|
10:00〜 | 〇 | 13:00〜 | 〇 | 16:00〜 | 〇 | 18:00〜 | 〇 |
|
10:00〜 | 〇 | 13:00〜 | 〇 | 16:00〜 | 〇 | 18:00〜 | 〇 |
|
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
|
10:00〜 | 〇 | 13:00〜 | 〇 | 16:00〜 | 〇 | 18:00〜 | 〇 |
|
10:00〜 | × | 13:00〜 | × | 16:00〜 | × | 18:00〜 | × |
|
10:00〜 | 〇 | 13:00〜 | 〇 | 16:00〜 | 〇 | 18:00〜 | 〇 |
|
10:00〜 | 〇 | 13:00〜 | 〇 | 16:00〜 | 〇 | 18:00〜 | 〇 |
|
10:00〜 | 〇 | 13:00〜 | 〇 | 16:00〜 | 〇 | 18:00〜 | 〇 |
|
10:00〜 | 〇 | 13:00〜 | 〇 | 16:00〜 | 〇 | 18:00〜 | 〇 |
|
|